上海立达职业技术学院2016级新生(自主招生)学杂费缴款通知
亲爱的家长:
欢迎您的子女入学------上海立达职业技术学院。
为做好新生收费工作,减少携带现金的不安全因素,请注意以下事项:
一、缴费方式:(可二选一,请尽量选择方式一来节约您的宝贵时间)
1、收到《录取通知书》后,请在4月22日前,请用学生本人或家长的建设银行卡通过建设银行手机银行 “悦生活”缴纳学杂费。(具体操作请见附件)
2、收到《录取通知书》后,请在4月22日前 到就近 建设银行(也可网银缴费)及时交款至我校账户内。账户资料如下:
上海立达职业技术学院 3100 1937 7160 5000 3528 建行荣乐支行
交款时,请注明学生姓名及录取号,以便学校打印学生学杂费发票, 交款后将回单联(网银缴费请打印或截屏缴费依据)保存好,报到时务必带来以示交款凭证换领发票。
二、收费标准如下:
(1)连锁经营管理(港澳台合作)、护理(港澳台合作)专业: 19880元
(2)护理(涉外护理)专业、艺术类专业: 18880元
(3)其他专业: 16880元
各专业学费标准详见 背面 专业收费表。
上海立达职业技术学院2016级新生收费公示:
收费项目 | 计算单位 | 收费标准 | 批准单位及文号 | 备 注 |
一、1)学费 (港澳台合作专业) | 学年 | 16000元 | ||
2)学费 (涉外护理专业、艺术类专业) | 学年 | 15000元 | 沪教委民〔2015〕4号 | |
3)学费(其他专业) | 学年 | 13000元 | ||
二、住宿费 | 学年 | 2500元 | 沪价费(2012) 005号 | 如实际住宿为6人间,则住宿费为1800元,差额于开学后统一退还 |
三、教材费 | 学年 | 800元 | 学年末按实结算,多退少补 | |
四、其他 A、军训费 | 暂收一次 | 480元 | 立达学院 | 军训服装费+伙食费等,按实结算, 多退少补 |
B、上海市城镇居民基本医疗保险(大学生) | 学年 | 100元 | 沪教委体(2015)58号 |
如有疑问,请拨打咨询电话:57803530、57803531。
说明:学校提供学生宿舍床上用品和洗漱用品(详见现场实物),需要的学生请于报到当日设摊处自愿申购。
上海立达职业技术学院
2016年4月
各专业学费标准列表:
专业代码 | 专业名称 | 科类 | 学费标准 (元/年) |
01 | 物流管理 | 普通类 | 13000 |
02 | 采购与供应管理 | 普通类 | 13000 |
03 | 报关与国际货运 | 普通类 | 13000 |
04 | 电子商务 | 普通类 | 13000 |
05 | 电子商务(跨境电商) | 普通类 | 13000 |
06 | 国际商务 | 普通类 | 13000 |
07 | 连锁经营管理(港澳台合作) | 普通类 | 16000 |
08 | 工商企业管理 | 普通类 | 13000 |
09 | 金融管理 | 普通类 | 13000 |
10 | 会计 | 普通类 | 13000 |
11 | 酒店管理(烘焙与饮品) | 普通类 | 13000 |
12 | 旅游管理(出境旅游计调) | 普通类 | 13000 |
13 | 会展策划与管理 | 普通类 | 13000 |
14 | 商务英语 | 普通类 | 13000 |
15 | 护理 | 普通类 | 13000 |
16 | 护理(港澳台合作) | 普通类 | 16000 |
17 | 护理(涉外护理) | 普通类 | 15000 |
18 | 健康管理 | 普通类 | 13000 |
19 | 机电一体化技术 | 普通类 | 13000 |
20 | 电气自动化技术 | 普通类 | 13000 |
21 | 物联网应用技术 | 普通类 | 13000 |
22 | 计算机应用技术 | 普通类 | 13000 |
23 | 计算机网络技术 | 普通类 | 13000 |
24 | 软件技术 | 普通类 | 13000 |
25 | 传播与策划 | 普通类 | 13000 |
26 | 艺术设计(广告与展示设计) | 艺术类 | 15000 |
27 | 艺术设计(室内与景观设计) | 艺术类 | 15000 |
28 | 数字媒体艺术设计(动漫制作) | 艺术类 | 15000 |
29 | 环境艺术设计 | 艺术类 | 15000 |
30 | 服装与服饰设计 | 艺术类 | 15000 |
备注:此表仅为“学费”,不含其它费用;请新生根据个人录取专业进行缴费,